Hauptwerk I. Manual | C | Cs | D | Ds | E | F | Fs | G | Gs | A | B | H | c | cs | d | ds | e | f | fs | g | gs | a | b | h | c‘ | cs‘ | d‘ | ds‘ | e‘ | f‘ | fs‘ | g‘ | gs‘ | a‘ | b‘ | h‘ | c“ | cs“ | d“ | ds“ | e“ | f“ | fs“ | g“ | gs“ | a“ | b“ | h“ | c“‘ | cs“‘ | d“‘ | ds“‘ | e“‘ | f“‘ | fs“‘ | g“‘ |
Bordun 16′ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Principal 8′ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Viola di Gamba 8′ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrflöte 8′ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintadena 8′ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octave 4′ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzflöte 4′ | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinte 2 2/3′ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superoctave 2′ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixtur 3fach | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornett 3-fach | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trompete 8′ | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterwerk II. Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salicional 8′ | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaut travers 8′ | gemeinsam mit Gedackt 8′ | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblich Gedackt 8′ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unda maris 8′ | beginnt ab c° | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fugara 4′ | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaut douce 4′ | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasard 2 2/3′ | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waldflöte 2′ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terz 1 3/5′ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flageolet 1′ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Vox humana 8′ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rückpositiv III. Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedackt 8′ | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal 4′ | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flöte 4′ | X[/erger“]X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octave 2′ | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinte 1 1/3′ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violon 16′ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subbaß 16′ | Transmission Bordun 16′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principalbass 8′ | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violoncello 8′ | zusammen mit Violon 16′ | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flötenbass 8′ | Transmission Rohrflöte 8′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posaune 16′ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trompete 8′ | Transmission Trompete 8′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orgelpfeifenpate werden - Wie gehts?
Unsere neue Orgel hat rund 2000 Pfeifen! Jede dieser Pfeifen, egal ob groß oder klein, aus Holz oder Metall, ist wichtig, keine darf fehlen und jede muss mit Sorgfalt hergestellt werden.
Werden Sie eine oder einer von 2000 Orgelpfeifenpaten!
Suchen Sie sich eine aus! Eine von 2000 Pfeifen!
Diese EINE gibt es nur für Sie!
Alle Pfeifen, die noch keine Markierung haben, suchen noch eine Patin / einen Paten. Wählen Sie Ihre Wunschpfeife und füllen Sie bitte das nebenstehende Formular aus. In der Kategorie können Sie den Spendenbetrag auswählen, im Feld Wunschpfeife bitte die Bezeichnung der Pfeife eintragen und an uns senden.
Rechts finden Sie die Möglichkeiten, wie Sie uns Ihre Pfeifenspende zukommenlassen können.
Kategorie | Farbe | Preis |
I. | 2.500,- | |
II. | 1.000,- | |
III. | 500,- | |
IV. | 250,- | |
V. | 100,- | |
Kinderpfeifen (Erwerb durch Kinder) | 15,- |
Patenschaft übernehmen
Bitte den gewählten Betrag auf eines der folgenden Konten überweisen.
Volksbank Wien
IBAN: AT87 4300 0315 4523 0000 BIC: VOPIAT2102G
Raiffeisenbank Pinkafeld
IBAN: AT37 3312 5000 0072 2165 BIC: RLBBAT2E125
Volksbank Wien
IBAN: AT87 4300 0315 4523 0000 BIC: VOPIAT2102G
Raiffeisenbank Pinkafeld
IBAN: AT37 3312 5000 0072 2165 BIC: RLBBAT2E125
Verwendungszweck: „Orgelpfeifen-Patenschaft + Name des Spenders/der Spenderin“
Natürlich können Sie uns Ihre Spende auch über Paypal zukommen lassen.
Natürlich können Sie uns Ihre Spende auch über Paypal zukommen lassen.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!